En chine
Review room :
Matching Room : 07 Février 2007
source : AFAC
Délais d'attente : 11 ans !!!!
Mise à jour faite le 05 février 2018
Coupures
Date de coupure mois après mois
Année 2016
Janvier | coupure partielle au 09/01/2007 | |
Février |
|
|
Mars |
|
|
|
Avril |
|
|
Mai |
|
|
Juin | 10/01/2007 | 9 ans et 5 mois |
Juillet |
|
|
Août |
|
|
Septembre |
|
|
Octobre |
|
|
Novembre |
|
|
Décembre |
|
| XX mois d'attente
|
Année 2015
Janvier | 19 Décembre 2006 | 1 jour |
Février | 25 Décembre 2006 | 6 jours |
Mars | coupure partielle .. |
| 101 mois d'attente |
Avril | 27 Décembre 2006 | -+
2 jours |
Mai | 28 Décembre 2006 | 1 jour |
Juin |
|
|
Juillet |
|
|
Août |
|
|
Septembre |
|
|
Octobre |
|
|
Novembre |
|
|
Décembre | 09 Janvier 2007 |
| 107 mois d'attente |
Année 2014
Janvier | 22 Novembre 2006 | 1 jour |
Février | AUCUN | . |
Mars | 28 novembre 2006 | 6 jours | 87 mois d'attente |
Avril | 29 /11 et 04/12/2006 | 1 jour et 5 jours |
Mai | 06 Décembre 2006 | 2 jours |
Juin | 07 Décembre 2006 | 1 jour |
Juillet | 11 Décembre 2006 | 4 jours |
Août | 12 Décembre 2006 | 1 jour |
Septembre | 14 Décembre 2006 | 2 jours |
Octobre |
|
|
Novembre | 18 Décembre 2006 | 4 jours |
Décembre |
|
| 95,5 mois d'attente |
Année 2013
Janvier | 17 Octobre 2006 | 4 jours |
Février | 19 Octobre 2006 | 2 jours |
Mars | 24 Octobre 2006 | 5 jours |
Avril | 26 Octobre 2006 | 2 jours |
Mai | AUCUN | . |
Juin | AUCUN | . |
Juillet | 06 Novembre 2006 | 11 jours |
Août | ?? | . |
Septembre | 14 Novembre 2006 | 2 jours |
Octobre | AUCUN | . |
Novembre | 16 Novembre 2006 | 2 jours |
Décembre | 21 Novembre 2006 | 5 jours | 85 mois d'attente |
Année 2012
Janvier | 15 Août 2006 | 5 jours |
Février | 21 Août 2006 | 6 jours |
Mars | 31 Août 2006 | 10 jours |
Avril | 04 Septembre 2006 | 4 jours |
Mai | 11 Septembre 2006 | 7 jours |
Juin | 15 Septembre 2006 | 4 jours |
Juillet | 19 Septembre 2006 | 4 jours |
Août | 21 Septembre 2006 | 2 jours |
Septembre | 24 Septembre 2006 | 3 jours | 72 mois d'attente |
Octobre | 08 Octobre 2006 | 14 jours |
Novembre | 10 Octobre 2006 | 2 jours |
Décembre | 13 Octobre 2006 | 3 jours | 75 mois d'attente |
Année 2011
Janvier | 02 Juin 2006 | 4 jours |
Février | 09 Juin 2006 | 7 jours |
Mars | 15 juin 2006 | 6 jours |
Avril | 20 juin 2006 | 5 jours |
Mai | 30 juin 2006 | 10 jours |
Juin | 06 Juillet 2006 | 6 jours | 60 mois d'attente |
Juillet | 12 Juillet 2006 | 6 jours |
Août | 14 Juillet 2006 | 2 jours |
Septembre | 28 Juillet 2006 | 14 jours |
Octobre | 02 Août 2006 | 5 jours |
Novembre | 07 Août 2006 | 5 jours |
Décembre | 10 Août 2006 | 3 jours | 63 mois d'attente |
Année 2010
Janvier | 03 Avril 2006 | 3 jours |
Février | 05 Avril 2006 | 2 jours |
Mars | 11 Avril 2006 | 6 jours |
Avril | 17 Avril 2006 | 6 jours | 48 mois d'attente |
Mai | 21 Avril 2006 | 4 jours |
Juin | 26 Avril 2006 | 5 jours |
Juillet | 10 Mai 2006 | 14 jours |
Août | 15 Mai 2006 | 5 jours |
Septembre | AUCUN | . |
Octobre | 18 Mai 2006 | 3 jours |
Novembre | 23 Mai 2006 | 5 jours |
Décembre | 29 Mai 2006 | 6 jours | 55 mois d'attente |
Année 2009
Janvier | 28 février 2006 | 5 jours |
Février | 2 mars 2006 | 2 jours |
Mars | 6 mars 2006 | 4 jours |
Avril | 8 mars 2006 | 2 jours |
Mai | 14 mars 2006 | 6 jours |
Juin | 20 mars 2006 | 6 jours |
Juillet | 22 mars 2006 | 2 jours |
Août | 24 mars 2006 | 2 jours |
Septembre | AUCUN | . |
Octobre | 28 mars 2006 | 4 jours |
Novembre | AUCUN | . |
Décembre | 31 mars 2006 | 3 jours | 44 mois d'attente |
Année 2008
Janvier | 19 décembre 2005 | 5 jour |
Février | 27 décembre 2005 | 8 jour |
Mars | 4 janvier 2006 | 8 jours |
Avril | 9 janvier 2006 | 5 jour |
Mai | 12 janvier 2006 | 3 jour |
Juin | 20 janvier 2006 | 8 jour |
Juillet | 25 janvier 2006 | 5 jour |
Août | 31 janvier 2006 | 6 jour |
Septembre | 9 février 2006 | 9 jour |
Octobre | 15 février 2006 | 6 jour |
Novembre | 19 février 2006 | 4 jour |
Décembre | 23 février 2006 | 4 jour | 34 mois d'attente |
Année 2007
Janvier | 27 septembre 2005 | 19 jours |
Février | 13 octobre 2005 | 16 jours |
Mars | 24 octobre 2005 | 11 jours |
Avril | 26 octobre 2005 | 2 jours |
Mai | 1 novembre 2005 | 6 jours |
Juin | 7 novembre 2005 | 6 jours |
Juillet | 14 novembre 2005 | 7 jours |
Août | 21 novembre 2005 | 7 jours |
Septembre | 25 novembre 2005 | 4 jours |
Octobre | 30 novembre 2005 | 5 jours |
Novembre | 8 décembre 2005 | 8 jours |
Décembre | 14 décembre 2005 | 6 jours | 24 mois d'attente |
Année 2006
Janvier | 25 avril 2005 | 11 jours |
Février | 13 mai 2005 | 18 jours |
Mars | 25 mai 2005 | 12 jours |
Avril | 30 mai 2005 | 5 jours |
Mai | 06 juin 2005 | 7 jours |
Juin | 15 juin 2005 | 9 jours |
Juillet | 28 juin 2005 | 13 jours |
Août | 13 juillet 2005 | 15 jours |
Septembre | 22 Juillet 2005 | 9 jours |
Octobre | 09 Août 2005 | 18 jours |
Novembre | 25 Août 2005 | 16 jours |
Décembre | 08 septembre 2005 | 14 jours | 15 mois d'attente |
Année 2005
Janvier | Inconnu | . |
Février | Inconnu | . |
Mars | 16 septembre 2004 | . |
Avril | 19 octobre 2004 | 33 jours |
Mai | 19 novembre 2004 | 31 jours |
Juin | 20 décembre 2004 | 31 jours |
Juillet | 27 janvier 2004 | 38 jours |
Août | AUCUN | . |
Septembre | 26 février 2005 | 30 jours |
Octobre | 15 mars 2005 | 17 jours |
Novembre | 30 mars 2005 | 15 jours |
Décembre | 14 avril 2005 | 15 jours | 8 mois d'attente |
Lexique de l'adoption
CCAA = China Center of Adoption Affairs
MATCHING ROOM = bureau des jumelages NSN
REVIEW ROOM = bureau de vérification des dossiers
NSN = enfant sans besoins spéciaux
SN = enfant à besoins spéciaux
DTC = date d'envoie du dossier en Chine
LID = date d'enregistrement du dossier en Chine
CUT OFF = date de coupure
LOI = lettre d'intention d'adopter un enfant SN
PA = pré-approbation de l'adoption d'un enfant SN
LOA = Lettre qui confirme que les parents ayant acceptés un enfant SN sont jumelés avec celui-ci
TA = Lettre d'autorisation de voyage
Gotcha day = le jour J de la rencontre avec votre enfant
AEC = forum sur Yahoo "adopter en Chine"
RQ = Rumor Queen - site américain d'info
AFA = Agence française de l'adoption (agence gouvernementale)
FUF = agence - Société formons une famille (Québec)
EDM = agence - Enfant du monde (Québec)
EDMF = agence - Enfant du monde france
MDM = agence - Médecin du monde (France)
PSF = agence - Parents sans fontières (Québec)
RDS = agence - Rayon de Soleil (France)
Blog = site internet personnel d'un parent
Aucun commentaire:
Publier un commentaire